歷年項目
香港
九龍
新界
香港
上環金堅大廈C室 | 560 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
上環金堅大廈D室 | 1051 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
上環亞畢諾大廈 | 506 sq.ft | A | B | S | |||||
上環美意居B室 | 371 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
上環帝后華庭2座I室 | 518 sq.ft | D | |||||||
中半山世紀大廈1座A室 | 2041 sq.ft | A | B | L | F | ||||
中半山地利根德閣3座B室 | 1547 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
中半山萬信臺A室 | 962 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
中環中發大廈B室 | 305 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
中環中發大廈C室 | 308 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
中環寶華軒A室 | 797 sq.ft | A | D | K | B | L | S | F | G |
中環裕成商業大廈01室 (寫字樓) | 1407 sq.ft | A | L | S | |||||
北角健康西街7號2樓 | 1593 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
北角僑冠大廈A座3室 | 760 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
北角半山豪景A室 | 1801 sq.ft | A | B | S | F | ||||
北角嘉信大廈01室 | 435 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
北角城市花園2座A室 | 807 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
北角城市花園1座G室 | 792 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
北角城市花園廣場 (商鋪) | 1100 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
北角富澤花園富嘉閣B室 | 663 sq.ft | A | B | L | S | F | |||
北角寶馬山花園11座C室 | 845 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
北角康德大廈07室 | 1109 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
北角百福花園康福閣E室 | 597 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
北角美麗閣B室 | 372 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
北角蓮花園A室 | 357 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
北角賽西湖大廈3座C室 | 1090 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
北角賽西湖大廈5座B室 | 1467 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
北角金龍大廈A座2室 | 857 sq.ft | A | K | B | L | S | |||
堅尼地城俊威閣B室 | 267 sq.ft | A | D | L | F | ||||
堅尼地城光前大廈2座C室 | 285 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
堅尼地城創業中心C座E室 | 393 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
堅尼地城嘉輝花園C座2室 | 281 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
堅尼地城恆裕大廈A室 | 381 sq.ft | D | |||||||
堅尼地城澤安閣C室 | 368 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
堅尼地城西園長蓁閣F室 | 529 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
堅尼地城金坤大廈A室 | 442 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
堅尼地城高街35-37號 | 323 sq.ft | A | K | B | L | S | |||
石塘咀翰林峰3座E室 | 359 sq.ft | A | D | L | F | ||||
鰂魚涌康怡花園Q座11室 | 466 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
數碼港貝沙灣1期2座B室 | 1358 sq.ft | A | B | S | |||||
杏花村杏花村38座07室 | 499 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
杏花村杏花村46座01室 | 826 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
杏花村杏花村42座02室 | 659 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
柴灣宏德居德壽樓C室 | 446 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
柴灣富怡花園5座B室 | 592 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
柴灣新翠花園2座B室 | 589 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
柴灣滿華樓B座08室 | Garden | A | D | G | |||||
柴灣滿華樓B座08室 | 316 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
淺水灣麗景道3號 | 2128 sq.ft+Garden | A | D | K | B | L | F | G | |
灣仔York Place C室 | 408 sq.ft | A | D | F | |||||
灣仔仁英大廈B室 | 332 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
灣仔北海中心B室 (寫字樓) | 965 sq.ft | A | L | S | |||||
灣仔恆澤商業大廈 (寫字樓) | 1248 sq.ft | A | D | L | |||||
灣仔文熙大廈H室 | 468 sq.ft | A | D | F | |||||
灣仔星輝苑A室 | 332 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
灣仔會景閣06室 | 565 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
灣仔杜智臺B座H室 | 367 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
灣仔杜智臺B座H室 | 367 sq.ft | A | S | ||||||
灣仔海聯大廈D室 | 450 sq.ft | A | D | B | L | F | |||
灣仔百營商業大夏 (寫字樓) | 938 sq.ft | A | D | B | L | ||||
灣仔群策大厦01至03室 (寫字樓) | 2,559 sq.ft | A | D | L | F | ||||
灣仔駿逸峰B室 | 422 sq.ft | A | L | F | |||||
石塘咀翰林峰3座E室 | 224 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
筲箕灣嘉亨灣1座C室 | 462 sq.ft | A | D | L | F | ||||
筲箕灣富怡花園5座C室 | 592 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
筲箕灣富景花園3座C室 | 592 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
筲箕灣富欣花園3座D室 | 592 sq.ft | A | K | L | S | ||||
筲箕灣富欣花園3座D室 | 592 sq.ft | A | B | L | S | ||||
筲箕灣東旭苑東景閣04室 | 650 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
筲箕灣樂融軒A室 | 671 sq.ft | A | D | L | F | ||||
筲箕灣樂融軒E室 | 635 sq.ft | A | D | L | F | ||||
筲箕灣樂融軒G室 | 508 sq.ft | A | D | L | F | ||||
筲箕灣樂軒臺1座E室 | 426 sq.ft | A | K | L | S | F | |||
筲箕灣筲箕灣廣場1座A室 | 344 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
筲箕灣都寧大廈C室 | 276 sq.ft | A | B | L | S | ||||
筲箕灣鯉景灣安曉閣G室 | 565 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
西半山嘉怡閣A室 | 341 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
西半山學士臺3座F室 | 649 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
西半山寶時大廈B室 | 469 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
西半山寶玉閣A室 | 332 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
西半山寶翠園3座E室 | 942 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
西半山御景臺D室 | 673 sq.ft | A | B | L | S | ||||
西半山御景臺D室 | 678 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
西半山承德山莊1座B室 | 922 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
西半山承德山莊1座C室 | 765 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
西半山承德山莊1座D室 | 539 sq.ft | A | B | S | |||||
西半山承德山莊2座B室 | 922 sq.ft | A | L | S | |||||
西半山景雅花園A室 | 712 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
西半山景雅花園A室 | 712 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
西半山景雅花園D室 | 592 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
西半山景雅花園E室 | 775 sq.ft | A | L | S | |||||
西半山景雅花園E室 | 775 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
西半山樂信臺1座D室 | 746 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
西半山樂信臺1座F室 | 762 sq.ft | A | K | B | L | S | |||
西半山樂信臺2座C室 | 1000 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
西半山樂欣大廈A室 | 255 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
西半山聯邦花園羅馬閣C室 | 1166 sq.ft | D | L | F | |||||
西半山華翠園A座 | 1235 sq.ft | A | B | S | |||||
西半山金谷大廈C室 | 573 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
西半山香港花園B室 | 1991 sq.ft | A | L | S | |||||
西營盤仁福大廈B室 | 272 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
跑馬地嘉雲臺2座B室 | 1811 sq.ft | A | B | S | |||||
跑馬地嘉雲臺2座B室 | 1811 sq.ft | A | B | L | S | ||||
跑馬地宏豐臺5號11室 | 803 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
跑馬地崇德大廈A室 | 1260 sq.ft | A | L | F | |||||
跑馬地意廬小築1室 | 795 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
跑馬地梅林大廈B室 | 725 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
跑馬地比華利山C座1室 | 1426 sq.ft | A | D | L | F | ||||
跑馬地永光苑B室 | 679 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
跑馬地碧苑A室 | 1756 sq.ft | A | B | L | S | ||||
跑馬地誠和閣1座D室 | 748 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
跑馬地麗成大廈A室 | 483 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
跑馬地龍華花園1座A室 | 962 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
跑馬地崇德大廈A室 | 1260 sq.ft | A | L | F | |||||
香港仔漁暉苑旭暉閣A座3室 | 384 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
香港仔碧瑤灣17座A室 | 1386 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
香港仔碧瑤灣20座A室 | 906 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
香港仔碧瑤灣24座A室 | 906 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
香港仔碧瑤灣27座B室 | 1012 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
香港仔置富花園4座H室 | 439 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
香港仔置富花園11座F室 | 588 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
香港仔置富花園19座G室 | 588 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
香港仔金寶花園1座A室 | 363 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
香港仔雅濤閣1座J室 | 470 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
香港仔雅濤閣1座K室 | 591 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
鰂魚涌中興大廈19室 | 344 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
鰂魚涌中興大廈18室 | 589 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
鰂魚涌南豐新村2座H室 | 570 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
鰂魚涌太古城夏官閣C室 | 580 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
鰂魚涌太古城天山閣G室 | 536 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
鰂魚涌太古城建安閣H室 | 580 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
鰂魚涌太古城怡山閣16座D室 | 689 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
鰂魚涌太古城燕宮閣20座E室 | 747 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
鰂魚涌太古城鄱陽閣C室 | 489 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
鰂魚涌康山花園3座C室 | 592 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
鰂魚涌康怡花園A座14室 | 668 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
鰂魚涌康怡花園B座4室 | 710 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
鰂魚涌康怡花園C座3-4室 | 526sq.ft +594sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
鰂魚涌康怡花園E座08室 | 685 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
鰂魚涌康怡花園G座13室 | 596 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
鰂魚涌康怡花園G座08室 | 685 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
鰂魚涌康怡花園Q座11室 | 466 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
鰂魚涌康景花園A座3室 | 846 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
鰂魚涌康景花園B座6室 | 862 sq.ft | A | K | B | L | S | |||
鰂魚涌海光苑2座G室 | 489 sq.ft | A | D | L | F | ||||
鰂魚涌海山樓6室 | 388 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
鰂魚涌華南花園雅蘭閣F室 | 382 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
鰂魚涌華蘭花園雅蘭閣C室 | 398 sq.ft | A | L | S | |||||
鰂魚涌海山樓06室 | 388 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
鴨脷洲海怡半島7座A室 | 737 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
鴨脷洲海怡半島7座B室 | 748 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
鴨脷洲海怡半島10座B室 | 742 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
鴨脷洲海怡半島17座E室 | 871 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
鴨脷洲海怡半島9座B室 | 742 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
鴨脷洲海怡半島2座G室 | 527 sq.ft | A | L | S |
九龍
觀塘華麗樓A座A5室 | 480 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
觀塘安達村智達樓12室 | 398 sq.ft | A | D | L | F | ||||
觀塘彩興苑彩萱閣16室 | 368 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
觀塘祥和苑和亨閣02室 | 441 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
九龍灣淘大花園K座01室 | 391 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
九龍灣淘大花園R座06室 | 460 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
九龍灣淘大花園3期O座7室 | 285 sq.ft | A | D | B | L | ||||
九龍灣麗晶花園6座E室 | 540 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
九龍灣麗晶花園3座B室 | 407 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
九龍灣樂雅苑雅意閣03室 | 431 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
鑽石山新光中心1座A室 | 412 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
鑽石山采頤花園1座A室 | 584 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
鑽石山鳳禮苑鳳欣閣03室 | 407 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
鑽石山鳳德邨黛鳳樓22室 | 445 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
黃大仙翠竹花園8座C室 | 591 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
黃大仙東頭村耀東樓09室 | 665 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
黃大仙慈愛苑二期愛仁閣06室 | 554 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
黃大仙海鴻大廈B室 | 368 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
何文田文釆閣A室 | 741 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
何文田文釆閣B室 | 753 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
何文田寶雲閣1座A室 | 815 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
何文田帝庭園3座C室 | 948 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
何文田東方花園D座04室 | 1054 sq.ft | A | D | B | L | F | |||
何文田爵士花園1座A室 | 859 sq.ft | A | B | L | F | ||||
黃埔半島豪庭1座E室 | 968 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
黃埔半島豪庭1座F室 | 649 sq.ft | A | D | F | |||||
黃埔半島豪庭1座E室 | 968 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
黃埔半島豪庭1座E室 | 968 sq.ft | A | B | S | |||||
奧運站帝峰‧皇殿7座F室 | 531 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
奧運站帝峰‧皇殿3座B室 | 1118 sq.ft | A | D | L | F | ||||
奧運站浪澄灣5座D室 | 564 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
奧運站維港灣9座H室 | 459 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
奧運站維港灣8座D室 | 713 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
奧運站柏景灣8座G室 | 466 sq.ft | A | B | S | |||||
奧運站柏景灣10座G室 | 466 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
奧運站港灣豪庭1座F室 | 601 sq.ft | A | L | S | |||||
長沙灣曉珀B室 | 479 sq.ft | A | D | L | F | ||||
長沙灣喜韻1座A室 | 730 sq.ft | A | D | B | L | F | |||
長沙灣星匯居1座B室 | 506 sq.ft | A | L | S | |||||
長沙灣泓景臺2座C室 | 493 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
長沙灣嘉匯大廈4樓H室 | 360 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
長沙灣麗寶花園1座E室 | 410 sq.ft | D | |||||||
長沙灣荔枝角道333號B室 | 340 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
長沙灣勵豐中心3至10號 (寫字樓) | 8805 sq.ft | A | K | L | F | ||||
長沙灣勵豐中心03-06室 (寫字樓) | 4615 sq.ft | A | D | K | L | F | |||
長沙灣Global Gateway Tower 06室 (寫字樓) | 1828 sq.ft | A | D | K | L | ||||
美孚華景山莊19座B室 | 1057 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
美孚華景山莊19座C室 | 783 sq.ft | A | D | B | L | F | |||
美孚華景山莊12座A室 | 1025 sq.ft | A | S | F | |||||
美孚美孚新邨2期百老匯街44-46號C室 | 931 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
美孚美孚新村3期百老匯街84-86號C室 | 544 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
美孚美孚新村5期恆柏街1-3號A室 | 657 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
美孚賢麗苑賢光閣6室 | 469 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
土瓜灣寶成洋樓A室 | 236 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
土瓜灣譽‧港灣 8座B室 | 827 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
土瓜灣同興花園1座D室 | 463 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
尖沙咀花園大廈F室 | 1168 sq.ft+Garden | A | D | K | B | L | F | G | |
旺角金都中心C室 | 417 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
大角咀福祥樓01室 | 378 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
牛頭角彩盈村盈富樓13室 | 194 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
藍田油翠苑C座09室 | 639 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
藍田康盈苑A座02室 | 443 sq.ft | A | D | K | B | L | S | F | G |
藍田康逸苑A座康景閣5室 | 650 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
油塘高翔苑高恒閣02室 | 577 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
又一村金暉苑B室 | 855 sq.ft+Garden | A | D | K | B | L | G | ||
紅磡昇御門1座A室 | 1570 sq.ft | A | D | L | F | ||||
九龍站擎天半島2座H室 | 874 sq.ft | A | D | L | F |
新界
荃灣荃景花園7座 (高層) D室 | 428 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
荃灣荃景花園7座 (中層) D室 | 428 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
荃灣麗城花園2期4座A室 | 668 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
荃灣麗城花園2期4座A室 | 668 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
荃灣麗城花園3期7座D室 | 728 sq.ft | A | K | B | L | S | |||
荃灣麗城花園3期2座C室 | 742 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
荃灣海濱花園19座海逸閣F室 | 559 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
荃灣荃豐中心E室 | 376 sq.ft | A | K | B | L | S | |||
荃灣荃灣中心安慶樓D室 | 324 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
荃灣朗逸峰19座A室 | 980 sq.ft | D | |||||||
荃灣萬景峰1座C室 | 829 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
荃灣翠豐臺2座A室 | 479 sq.ft | A | B | L | S | F | |||
荃灣寶石大廈1座G室 | 600 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
荃灣綠楊新邨H座2室 | 445 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
深井浪翠園3期7座B室 | 632 sq.ft | A | K | B | L | S | |||
深井浪翠園3期10座B室 | 632 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
深井浪翠園4期12座A室 | 435 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
深井滿名山滿庭10座D室 | 587 sq.ft | D | |||||||
深井滿名山滿庭10座B室 | 956 sq.ft | D | |||||||
深井碧堤半島9座D室 | 771 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
深井碧堤半島1期8座G室 | 524 sq.ft | A | L | S | |||||
屯門黃金海岸10座B室 | 680 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
屯門黃金海岸2期10座B室 | 680 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
屯門美樂花園4座D室 | 861 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
屯門海麗花園2座F室 | 412 sq.ft+Garden | A | D | L | F | G | |||
屯門兆富閣16室 | 374 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
屯門景新臺 3 座 A室 | 507 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
屯門悅湖山莊13座F室 | 484 sq.ft | D | |||||||
屯門兆康苑兆寧閣07室 | 467 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
屯門新屯門中心1座G室 | 455 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
元朗金源大廈B室 | 308 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
元朗金源大廈D室 | 312 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
元朗旭日花園 (村屋) | 700 sq.ft | A | D | K | B | L | F | G | |
元朗地利黄金閣 (村屋) | 1400 sq.ft+Garden | A | D | K | B | L | F | G | |
元朗振華花園3期 (村屋) | 700 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
元朗翹翠峰6座 (高層) E室 | 822 sq.ft | A | D | L | F | ||||
元朗翹翠峰6座 (中層) E室 | 822 sq.ft | A | D | L | F | ||||
元朗錦繡花園B段3街 | 846 sq.ft | A | L | S | |||||
沙田偉華中心2座E室 | 358 sq.ft | A | K | B | L | S | |||
沙田偉華中心2座C室 | 308 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
沙田偉華中心3座A室 | 358 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
沙田好運中心棕林閣B室 | 505 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
沙田好運中心榆林閣B室 | 390 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
沙田濱景花園1座C室 | 544 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
沙田濱景花園2座D室 | 645 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
沙田雲疊花園3座E室 | 591 sq.ft | A | K | L | S | ||||
沙田銀星閣1室 | 722 sq.ft | A | L | S | |||||
沙田銀星閣3室 | 612 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
沙田大南寮村 (村屋) | 700 sq.ft | A | L | S | |||||
沙田觀音花園 (村屋) | 2100 sq.ft+Garden | A | S | ||||||
沙田帝堡城6座D室 | 547 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
沙田晉名峰C座D室 | 794 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
沙田雲頂峰2期A08室 | 418 sq.ft | A | D | L | F | ||||
沙田希爾頓中心A座8室 | 475 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
沙田沙田第一城11座E室 | 504 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
沙田沙田中心廣寧大廈F室 | 297 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
沙田碧濤花園2期富臨閣B室 | 657 sq.ft | A | L | S | |||||
沙田晴碧花園2座B室 | 678 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
將軍澳新都城2期1座G室 | 545 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
將軍澳新都城1期5座D室 | 526 sq.ft | A | K | L | |||||
將軍澳新都城2期11座E室 | 538 sq.ft | A | L | S | |||||
將軍澳將軍澳中心2座C室 | 677 sq.ft | A | K | B | L | S | |||
將軍澳將軍澳中心1期8座A室 | 547 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
將軍澳富寧花園6座D室 | 592 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
將軍澳富寧花園6座H室 | 592 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
將軍澳都會駅5座H室 | 888 sq.ft | A | K | B | L | S | F | ||
將軍澳疊翠軒1座G室 | 660 sq.ft | A | D | F | |||||
將軍澳都會駅2座D室 | 642 sq.ft | A | D | K | L | F | |||
將軍澳慧安園2座H室 | 413 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
將軍澳城中駅7座B室 | 503 sq.ft | A | K | S | |||||
將軍澳蔚藍灣畔2座C室 | 745 sq.ft | A | L | S | F | ||||
將軍澳蔚藍灣畔7座H室 | 802 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
將軍澳清水灣半島8座A室 | 680 sq.ft | A | D | L | F | ||||
將軍澳將軍澳廣場2座B室 | 489 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
將軍澳天晉3A期2B座B室 | 963 sq.ft | D | K | ||||||
將軍澳煜明苑熹明閣C座10室 | 607 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
將軍澳雍明苑A座02室 | 446 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
將軍澳帝景灣8座B室 | 551 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
上水綠悠軒6座A室 | 427 sq.ft | A | D | K | B | L | S | F | G |
上水景盛苑賢盛閣1室 | 645 sq.ft | D | |||||||
上水華明邨富明樓08室 | 385 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
上水彩蒲苑D座彩顏閣08室 | 338 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
上水文閣村 | 700 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
大圍雲疊花園4座H室 | 591 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
大圍雲疊花園5座C室 | 593 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
大圍名城3期5座SB室 | 786 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
大圍恆峰花園3座G室 | 867 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
青衣盈翠半島6座D室 | 676 sq.ft | A | B | L | S | ||||
青衣盈翠半島8座E室 | 675 sq.ft | A | K | L | S | ||||
青衣青盛苑12室 | 381 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
青衣青華苑E座02室 | 554 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
青衣灝景灣3座B室 | 826 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
青衣曉峰園5座D室 | 780 sq.ft | A | D | L | F | ||||
葵涌村屋 | 700 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
葵涌海昌大廈B室 | 329 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
葵涌雍雅軒1座G室 | 713 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
葵涌雍雅軒2座K室 | 656 sq.ft | A | D | L | F | ||||
馬鞍山銀湖‧天峰2座G室 | 549 sq.ft | A | D | L | F | ||||
馬鞍山銀湖‧天峰5座B室 | 746 sq.ft | A | D | L | F | ||||
馬鞍山銀湖‧天峰7座F室 | 564 sq.ft | A | D | L | F | ||||
馬鞍山銀湖‧天峰7座H室 | 699 sq.ft | A | D | L | F | ||||
馬鞍山錦泰苑錦晶閣2室 | 650 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
馬鞍山錦泰苑錦興閣5室 | 650 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
馬鞍山錦泰苑錦富閣7室 | 650 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
馬鞍山嘉華星濤灣1座D室 | 463 sq.ft | A | D | L | F | ||||
馬鞍山嘉華星濤灣1座J室 | 515 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
馬鞍山富輝花園2座H室 | 570 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
馬鞍山富寶花園3座E室 | 431 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
馬鞍山海栢花園6座F室 | 424 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
馬鞍山迎海‧星灣20座D室 | 496 sq.ft | A | D | L | F | ||||
馬鞍山新港城四期K座7室 | 363 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
粉嶺花都廣場5座E室 | 370 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
粉嶺花都廣場10座E室 | 370 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
粉嶺名都3座A室 | 399 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
粉嶺牽晴間6座B室 | 428 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
粉嶺牽晴間6座C室 | 570 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
東涌海堤灣畔5座H室 | 564 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
東涌藍天海岸1座G室 | 399 sq.ft | A | K | L | F | ||||
大埔新翠山莊 | 1459 sq.ft+Garden | A | D | K | B | L | F | ||
大埔倚龍山莊2座 | 803 sq.ft | A | K | B | L | S | |||
大埔悠然山莊10座D室 | 924 sq.ft | A | D | L | F | ||||
大埔天賦海灣2座D室 | 1116 sq.ft | A | D | L | F | ||||
大埔嘉豐花園12座A室 | 1267 sq.ft+Garden | A | D | K | B | L | F | G | |
大埔明雅苑明昌閣14室 | 394 sq.ft | A | D | F | |||||
大埔康樂園第十六街 | 2121 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
大埔新興花園1座A室 | 591 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
火炭御龍山2座D室 | 559 sq.ft | A | D | L | F | ||||
火炭世界花園1座A室 | 2217 sq.ft | A | K | B | L | S | |||
火炭御龍山1座E室 | 563 sq.ft | A | D | L | F | ||||
火炭彩禾苑11室 | 607 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
西貢寶珊苑9座A室 | 984 sq.ft+Garden | A | D | K | B | L | F | ||
西貢仁義路9號 (村屋) | 1400 sq.ft+Garden | A | D | K | B | L | F | G | |
西貢匡湖居A座湖暉閣B室 | 522 sq.ft | A | D | K | B | L | |||
石門企業中心B座11-15室 (寫字樓) | 1420 sq.ft | A | D | L | F | ||||
愉景灣8期海提居海堤閣B室 | 439 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
沙頭角明湖居 (村屋) | 1400 sq.ft | A | D | L | F | ||||
馬灣珀麗灣3座D室 | 632 sq.ft | A | D | K | B | L | F | ||
荔景華員邨華智閣D室 | 815 sq.ft | A | K | L | S |